OS 10 MAIORES SHOPPING´S DO BRASIL!
Nessa nossa sociedade, somos frequentadores de shopping´s assíduos, nada melhor então, do que saber quais são os maiores do Brasil. Existe muitas dúvidas de qual é realmente o maior e com essa matéria queremos sanar todas as dúvidas! Abaixo temos uma lista com os 10 maiores shopping´s do Brasil.
Shopping Aricanduva, São Paulo-SP
Salvador Shopping, Salvador-BA
Shopping União, Osasco-SP
Ranking | Área construída | Shopping | Cidade / Estado |
---|---|---|---|
1 | 365.000 m² | Shopping Aricanduva | São Paulo, SP |
2 | 298.000 m² | Salvador Shopping | Salvador, BA |
3 | 246.000 m² | Shopping União | Osasco, SP |
4 | 245.028 m² | Norte Shopping | Rio de Janeiro, RJ |
5 | 231.000 m² | Midway Mall | Natal, RN |
6 | 205.952 m² | Morumbi Shopping | São Paulo, SP |
7 | 200.000 m² | Metropolitan Garden Shopping | Betim, MG |
8 | 199.322 m² | Shopping Anália Franco | São Paulo, SP |
9 | 188.800 m² | Center Shopping Uberlândia | Uberlândia, MG |
10 | 185.000 m² | Palladium Shopping Center | Curitiba, PR |
Sites:
1. Shopping Aricanduva
2. Salvador Shopping
3. Shopping União
4. Norte Shopping
5. Midway Mall
6. Morumbi Shopping
7. Metropolitan Garden Shopping
8. Shopping Anália Franco
9. Center Shopping Uberlândia
10. Palladium Shopping Center
Fonte: Wikipedia